OFERTA
Donice kwadratowe
Donice kwadratowe (identyczna długość i szerokość oraz zmienna wysokość donic) |
||
Wymiary donic w cm | Wymiary donic w cm | Wymiary donic w cm |
długość x szerokość x wysokość | długość x szerokość x wysokość | długość x szerokość x wysokość |
40 x 40 x 80 dane techniczne | 50 x 50 x 50 dane techniczne | 120 x 120 x 60 dane techniczne |
40 x 40 x 100 dane techniczne | 60 x 60 x 40 dane techniczne | 120 x 120 x 80 dane techniczne |
40 x 40 x 120 dane techniczne | 60 x 60 x 60 dane techniczne | 120 x 120 x 100 dane techniczne |
50 x 50 x 50 dane techniczne | 70 x 70 x 70 dane techniczne | 120 x 120 x 120 dane techniczne |
50 x 50 x 80 dane techniczne | 80 x 80 x 80 dane techniczne | 160 x 160 x 50 dane techniczne |
50 x 50 x 100 dane techniczne | 100 x 100 x 40 dane techniczne | |
100 x 100 x 80 dane techniczne | ||
100 x 100 x 100 dane techniczne | ||
Donice kwadratowe | Donice plastikowe | Donice kompozytowe |
Donice kwadratowe - Donice plastikowe - Donice kompozytowe